平成21年度は前事務局次長の任期満了に伴い、新たに須田保事務局次長が就任しました。宜しくお願いします。
4月1日に北浦和の新事務所に転居し気持ちも新たにスタートしました。
さて今年度の新役員の皆様方を紹介いたします。(役員紹介ページへ)
次に賠償責任補償制度の加入状況をお知らせします。
| 月 | 加入数 | 加入人数 |
|---|---|---|
| 4月 | 116校 | 81,988人 |
| 6月 | 3校 | 2,584人 |
| 7月 | 2校 | 1,968人 |
| 計 | 121校 | 86,540人 |
(前年比 9校増 6,881人増)
| 支部 | 日付 | 場所 |
|---|---|---|
| 東部支部 | 9月25日(金) | パストラル加須 |
| 西部支部 | 10月14日(水) | 坂戸市文化会館 |
| 南部支部 | 11月20日(金) | 川口駅前市民ホール フレンディア |
| 北部支部 | 10月18日(日)〜19日(月) | 千葉方面 |
| 支部 | 日付 | 場所 |
|---|---|---|
| 東部支部 | 10月25日(日)〜26日(月) | 福島方面 |
| 西部支部 | 10月25日(日)〜26日(月) | 伊豆方面 |
| 南部支部 | 10月18日(金)〜19日(月) | 長野方面 |
| 北部支部 | 前述のとおり | |
| 行事 | 日付 | 場所 |
|---|---|---|
| 高校教育とPTA | 11月27日(金) | 埼玉会館小ホール |
| 進路指導 | 11月24日(火) |
さいたま市民会館おおみや |
| 生徒指導 | 12月15日(火) | 熊谷市文化センター |
| 家庭教育 | 10月7日(水) | 越谷市中央市民会館 |
| 定通教育 | 11月22日(日) | 国立オリンピック記念青少年総合センター |