平成二十一年度も三月を迎え、ただただ時の流れの速さを感じます。会員の皆様方のご協力によりまして高P連の行事予定はほぼ終了いたしました。感謝申しあげます。今年度は「いのちのシンポジウム」を実施しましたが多くの参加者を得て改めて感謝申し上げるしだいです。
損害賠償制度の報告と平成二十二年度の行事予定をお知らせいたします。
|
事故種類 | 活動内容 | 支払金額 | 件数 |
---|---|---|---|---|
1 | ガラス | 学校行事 | 54,500 | 4 |
休み時間 | ||||
その他 | ||||
2 | 自動車 | 部活中 | 3,601,620 | 29 |
登校中 | ||||
下校中 | ||||
休み時間 | ||||
その他 | ||||
3 | 通院のみ | 登校中 | 190,818 | 7 |
下校中 | ||||
4 | その他 | 下校中 | 18,111 | 2 |
放課後 | ||||
合計 | 3,865,049 | 42 |
![]() |
![]() |
![]() |